Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13400 |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 10 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Cache processore | 20 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 16 |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Quantità porte USB 2.0 | 6 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte PS/2 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 3 |
Larghezza | 175 mm |
Profondità | 405 mm |
Altezza | 375 mm |
Alimentazione | 350 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Tipo drive ottico | DVD-RW |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Norton 360 Security |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Supporto per l’adattatore grafico 6K integrato | Sì |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Principiante |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Captiva Power-Starter I72-164 i5-13400 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 11 Home PC Nero – E_0016_1132-0P2
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 155H Workstation mobile 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 1000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grigio - E_0016_1C32-3QE Accedi per visualizzare i prezzi
-
Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE scheda madre AMD B650 Presa di corrente AM5 ATX - E_0016_2305-8NF Accedi per visualizzare i prezzi
-
Acer Swift SFX14-71G-77BA Computer portatile 36,8 cm (14.5") 2.8K Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grigio - E_0016_1C26-CRS Accedi per visualizzare i prezzi
-
HP 250 G10 Intel® Core™ i3 i3-1315U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argento - E_0016_1CA2-05Y Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.