Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 665 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensioni diagonale schermo | 13,8 cm (5.45″) |
Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto d’aspetto nativo | 18:9 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 256 g |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 14,5 mm |
Altezza | 163 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | -25 – 60 °C |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | No |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Supporto applicazioni Google | Google Play |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della batteria | 4940 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 32 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di Stanby (4G) | 744 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Codice IK | IK05 |
Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Impermeabile |
Impermeabile fino a | 2 m |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV |
Formati video supportati | H.264, H.265, MPEG4 |
Crosscall CORE-X5 13,8 cm [5.45] Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 6 GB 64 GB 4940 mAh Nero (CORE-X5 [6GB] UK) – E_0009_B49579840
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Green Cell batteri - 5 x CR1620 - Li - E_0009_B47025563 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Cooler Thermaltake Toughair 310 - E_0005_60012 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX (MB INT 1700 Prime B760-Plus D4 ATX) - E_0009_B47929293 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe G4 12Gb Intern - E_0009_B47450149 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.