Famiglia processore | Qualcomm |
Modello del processore | QCM6490 |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensioni diagonale schermo | 16,4 cm (6.46″) |
Risoluzione del display | 1224 x 2700 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 880 cd/m² |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso | 212 g |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 161,6 mm |
Altezza | 9,6 mm |
Larghezza imballo | 98 mm |
Profondità imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 28 mm |
Peso dell’imballo | 314 g |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SD |
Memoria espandibile fino a | 2,05 TB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56″ |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.51″ |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4000 x 3000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,1° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 117° |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Zoom digitale | 8x |
Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Capacità della batteria | 4200 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 12 h |
Autonomia in standby (3G) | 459 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Voltaggio della batteria | 3,87 V |
Batteria rimovibile | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Moss Green |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
Funzioni di protezione | Resistente alle cadute |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 642L |
Fairphone 5 16,4 cm [6.46] Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4200 mAh Verde (Fairphone 5 Dual-SIM 6GB/128GB gr?n An) – E_0009_B49650878
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Apple Mac mini Apple M M4 Pro 48 GB 512 GB SSD macOS Sequoia Mini PC Argento (MAC MINI M4P 12/16/16 48GB 512G - 10GB ETHERNET) - Versione Tedesca - E_0009_B50268704 Accedi per visualizzare i prezzi
-
B560 motherboard for Lenovo - ThinkCentre M70q series - Warranty: 3M - E_0009_B47869786 Accedi per visualizzare i prezzi
-
BTI X9RG3- adattatore e invertitore Interno 65 W Nero (BTI 65W X9RG3 compatible charger for Dell laptops with 4.5mm x 3.0mm connector) - E_0009_B50487296 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS 0A001-00040000 adattatore e invertitore Interno 65 W Nero (AC-Adapter 65W 19V 3-pin - 0A001-00040000, Indoor, 19 V, - 65 W, 3-pin, Black - Warranty: 3M) - E_0009_B1786100 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.