Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 258V |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Core a bassa efficienza energetica | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 17 W |
Massima potenza turbo | 37 W |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 MT/s |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 2.8K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Rivestimento antimacchia | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, HDR True Black 500 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Peso | 992 g |
Larghezza | 312,8 mm |
Profondità | 214,8 mm |
Altezza (anteriore) | 8,08 mm |
Altezza (posteriore) | 1,44 cm |
Alimentazione USB | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95% |
Umidità | 5 – 95% |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Resistente all’acqua | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificazione | EyesafeMIL-STD-810HTCO 9Zoom Certified u2013 Premium Laptop |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca |
Microsoft Copilot | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Ricarica rapida | Sì |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Eclipse Black |
Posizionamento di mercato | Premium |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura Edition Intel Core Ultra 7 258V Computer portatile 35,6 cm (14″) 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero – E_0016_1C30-Y59
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Doppia SIM 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5100 mAh Nero - E_0015_ 18002611000 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 128 GB Verde - E_0016_A415-1W5 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 512 GB Rosa - E_0015_ 16702932000 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 512 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Platino - E_0016_1C38-0W2 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.