Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 778G |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6″) |
Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Curvo |
Tipo di display | PLS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 235 g |
Larghezza | 79,9 mm |
Profondità | 9,9 mm |
Altezza | 168,8 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 101,5 GB |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@240fps,3840×2160@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della batteria | 4050 mAh |
Batteria rimovibile | Sì |
Tempo di conversazione (4G) | 44 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 18 h |
Riproduzione audio continua | 115 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Samsung Galaxy XCover6 Pro 16,8 cm (6.6″) Doppia SIM 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Nero – E_0015_ 14059481000
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Gigabyte A620M GAMING X scheda madre AMD A620 Presa di corrente AM5 micro ATX - E_0005_73827 Accedi per visualizzare i prezzi
-
MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC NVIDIA 8 GB GDDR6 - E_0016_2E12-3P4 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Chieftec VALUE Series APB-700B8 alimentatore per computer 700 W 20+4 pin ATX ATX Argento - E_0005_73773 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X AMD 24 GB GDDR6 - E_0015_ 15194134000 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.352 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.