Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G36 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Dimensioni diagonale schermo | 15,2 cm (6″) |
Risoluzione del display | 540 x 1092 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d’aspetto nativo | 18:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Porta USB | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Larghezza | 74,9 mm |
Profondità | 9,65 mm |
Altezza | 156,5 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM espandibile fino a | 2 GB |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/5″ |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 2 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 61,4° |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Tempo di ricarica | 5,5 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Glacial Blue |
Accelerometro | Sì |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
TCL 501 15,2 cm [6] Doppia SIM Android 14 4G 2 GB 32 GB 3000 mAh Blu (TCL 501 BLUE 32GB) – E_0009_B49100560
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Deltaco ULT-CR2032-1P batteria per uso domestico Batteria monouso Litio (DELTACO Ultimate Lithium batterie, 3V,) - E_0009_B50476896 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Titanio Nero - E_0016_A415-1YX Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage SMT1500R2I-AR-BAT batteria UPS Acido piombo [VRLA] 24 V (Origin Replacement UPS Battery Cartridge APCRBC133 For SMT1500R2I-AR) - E_0009_B48630234 Accedi per visualizzare i prezzi
-
DELL Euro 65W adattatore e invertitore Interno Nero (AC Adapter 19.5V 3.34A 65W [7.4mmx5.0mm] includes power cable) - E_0009_B1870020 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.