Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.86″) |
Risoluzione del display | 2912 x 1224 Pixel |
Colori del display | 68 billion colours |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 10,2 cm (4.01″) |
risoluzione secondo display | 1392 x 1208 Pixel |
Luminosità massima del secondo display | 3000 cd/m² |
Densità in pixel del secondo display | 460 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Peso | 192 g |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 167,5 mm |
Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
Profondità piegata | 1,6 cm |
Altezza (Piegato) | 8,55 cm |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Profili Bluetooth | AAC, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 4,7 cm |
Zoom digitale | 20x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 89,6° |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@24fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Capacità della batteria | 4780 mAh |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge, Power Delivery |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Xiaomi MZB0HL0EU smartphone 17,4 cm [6.86] Doppia SIM 5G 12 GB 512 GB 4780 mAh Nero (Xiaomi Mix Flip 5G 12GB/512GB, black [) – E_0009_B50861435
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Eaton 5E Gen2 1200 USB gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,2 kVA 660 W 4 presa[e] AC (Eaton 5E Gen2 - UPS - AC 220 - 240 V - 660 Watt - 1200 VA - USB - connettori di uscita 6) - E_0009_B47772575 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Asrock SL-1000GW Steel Legend alimentatore per computer 1000 W 20+4 pin ATX ATX Bianco (ASRock Steel Legend SL-1000GW 1000W AT) - E_0009_B50760371 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS PRIME B760M-R D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX - E_0016_2301-A1Z Accedi per visualizzare i prezzi
-
HPE JG755AAE licenza per software/aggiornamento 1 licenza/e (HP IMC EAD SW MOD ADD 50-USER E-LTU) - E_0009_B1748098 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.