Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7s Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Profondità colore | 12 bit |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 210,14 g |
Larghezza | 74,7 mm |
Profondità | 8,75 mm |
Altezza | 162,5 mm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4″ |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,24 µm |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps720p at 120/240fps |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Capacità della batteria | 5110 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67″) Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5110 mAh Nero – E_0015_ 19979716000
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
CoreParts MBA1332 adattatore e invertitore Interno 170 W Nero (Power Adapter for Lenovo - 170W 20V 8.5A Plug:Square - Including EU Power Cord - Warranty: 12M) - E_0009_B1929200 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Belkin BPB021HQBK batteria portatile 10000 mAh Nero (BOOSTCHARGE USB-C POW DLVRY - PWRBNK 10.000MAH USB-C SCHWARZ) - E_0009_B49797758 Accedi per visualizzare i prezzi
-
DELL OptiPlex 7420 plus Intel® Core™ i7 i7-14700 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Argento - E_0016_1130-0Q9 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage SMT1500R2X122-BAT batteria UPS Acido piombo [VRLA] 24 V (Origin Replacement UPS Battery Cartridge APCRBC133 For SMT1500R2X122) - E_0009_B48630236 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.21 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.