| Larghezza | 230 mm |
| Profondità | 115 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Peso | 360 g |
| Voltaggio di ingresso | 12 V |
| Corrente d’ingresso | 2.5 A |
| Portata termica nominale | 25 W |
| Potenza di uscita della porta 1 | 15 W |
| Potenza di uscita del caricatore wireless (cuffie) | 5 W |
| Potenza di uscita del caricatore wireless (smartwatch) | 5 W |
| Potenza di uscita del caricatore wireless (smartphone) | 5 W |
| Corrente di uscita della porta 3 | 1 A |
| Corrente di uscita della porta 4 | 1 A |
| Larghezza imballo | 149 mm |
| Profondità imballo | 89 mm |
| Altezza imballo | 25 mm |
| Peso dell’imballo | 420 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Materiali | Alluminio, Policarbonato |
| Tipo | Freestanding |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Indicatori LED | Carica |
| Tipo di caricatore | Interno |
| Compatibilità caricatore | Cuffie, Smartphone, Orologio intelligente |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 3 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica wireless | Qi2 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 2.0 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Principio operativo | Contatto |
| Compatibile con MagSafe | Sì |
4smarts 541368 Caricabatterie per dispositivi mobili Cuffie, Smartphone, Orologio intelligente Bianco AC Carica wireless Ricarica rapida Interno (QI2 LADESTATION TRIDENT – WEI SAMSUNG) – E_0009_B51129533
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lindy 73413 Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Bianco AC Ricarica rapida Interno (20W USB TYP A C CHARGER - ) - E_0009_B47465315
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Duracell DRC5903 carica batterie USB (Duracell Digital Camera Battery Charger) - E_0009_B42402932
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkPlus ePac 3YR Onsite NBD+SBR 3 anno/i (Lenovo Onsite + Sealed Battery - suppo) - E_0009_2978287
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|




























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.