| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | M4 |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Numero di core del processore | 10 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 6 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| RAM installata | 16 GB |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2×2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Larghezza | 127 mm |
| Profondità | 127 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Peso | 670 g |
| Alimentazione | 155 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 – 60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Modulo Intel® Optaneu2122 Memory installato | No |
| Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Po |
| Schermo incluso | No |
| Cavi inclusi | AC |
| Lunghezza cavo d’alimentazione | 1,8 m |
| Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Formati video supportati | AVI, H.264, HEVC, ProRes |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Microfono incorporato | No |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Tipo di case | Mini PC |
| Colore del prodotto | Argento |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
| Supporto per l’adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Livello di pressione del suono | 5 dB |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Apple Mac mini Apple M M4 16 GB 1 TB SSD macOS Sequoia Mini PC Argento (MAC MINI M4 10/10/16 16GB 1TB – 10GB ETHERNET) – Versione Tedesca – E_0009_B50268636
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
TCL 501 15,2 cm [6] Doppia SIM Android 14 4G 2 GB 32 GB 3000 mAh Nero (TCL 501 BLACK 32GB) - E_0009_B49100561
Accedi per visualizzare i prezzi
-
BTI ZVC70NS19- adattatore e invertitore Interno 65 W Nero (BTI 65W ZVC70NS19 compatible charger with 5.5mm x 2.5mm tip incl. UK power cable) - E_0009_B50468228
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo 4X20E75132 adattatore e invertitore Interno 45 W Nero (Lenovo USB-C 45W AC Wall Adapter with UK plug - Warranty: 1 Year) - E_0009_B3328903
Accedi per visualizzare i prezzi
-
EK Water Blocks Quantum Surface P360M Radiatore (EK Water Blocks EK-Quantum Surface P360M Triple Fan Radiator - Black) - E_0009_B46353663
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|


































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.