Processore grafico / fornitore | AMD |
Processore grafico | Radeon RX 9070 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | No |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Unità di calcolo | 56 |
Velocità dell’orologio boost del processore | 2700 MHz |
Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2210 MHz |
Processore stream | 3584 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 20 Gbit/s |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte DVI-I | 0 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1b |
versione DisplayPort | 2.1a |
Peso | 1,14 kg |
Lunghezza | 298 mm |
Profondità | 58 mm |
Altezza | 131 mm |
Minima alimentazione di corrente | 700 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Tipo di imballo | Scatola |
Guida d’installazione rapida | Sì |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Numero di slot | 2,9 |
Illuminazione | Sì |
colore d’illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Sì |
Edizione Overclocked (OC) | Sì |
Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 OC AMD 16 GB GDDR6 (VGA ASRock RX9070 16GB Steel Legend OC GDDR61xHDMI3xDP) – E_0009_B50616998
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Sweex LAN PC Card 10/100 Mbps 100 Mbit/s (SWEEX LAN PC CARD 10/100 MBPS EOL ONCE STOCK GOES) - E_0009_B233699 Accedi per visualizzare i prezzi
-
PC- Netzteil Seasonic VERTEX PX-850 - ATX 3.0 - E_0005_72697 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UNA Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Nero (ASUS - mini PC N4500 - 16 GB - SSD 256) - E_0009_B50746351 Accedi per visualizzare i prezzi
-
QNAP myQNAPcloud Storage del Network 1 licenza/e (QNAP Cloud Q2 Lite - Frankfurt Data Center - Licenza a termine [1 anno] - capacit? di 3 TB - hosted) - E_0009_B49691092 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.