Produttore processore | AMD |
Presa per processore | Socket AM5 |
Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Socket Processori supportati | Socket AM5 |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 256 GB |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
Senza buffer | Sì |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettori USB 2.0 | 3 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettore uscita S/PDIF | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori della ventola della CPU | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 4 |
Connettore d’intrusione del telaio | Sì |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Numero di connettori COM | 1 |
Connettore TPM | Sì |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di pin header per LED RGB | 3 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Numero di hard drive supportati | 4 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
Supporto RAID | Sì |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Larghezza imballo | 353 mm |
Profondità imballo | 273 mm |
Altezza imballo | 68 mm |
Peso dell’imballo | 1,26 kg |
Cavi inclusi | SATA |
Antenna inclusa | Sì |
Viti incluse | Sì |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 2280 |
Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 2280 |
Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 4.0 |
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 22110 |
Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 4.0 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Chipset scheda madre | AMD B850 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W AMD B850 Socket AM5 ATX – E_0016_2301-A45
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 server Tower [4U] Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W (Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 - Server - tower 4U - a 2 vie - 1 x Xeon Silver 4309Y / fino a 3.6 GHz - RAM 32 GB - SAS - hot-swap 2.5 baia[e] - nessun HDD - Matrox G200 - Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet - senza SO -monitor: nessuno) - E_0009_B47902204 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Logitech MeetUp (Logitech Extended Warranty - support o) - E_0009_B46130009 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage SRT3000RMXLI-OS gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 3 kVA 2700 W (Uniti Power Symphony Online Double Conversion 230V 2U 3kVA / 2.7kW 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19) - E_0009_B47476958 Accedi per visualizzare i prezzi
-
HP 2 anni di assistenza con ritiro e consegna a domicilio e copertura danni accidentali per notebook (EPACK 2YR PICKUP+RTN/ADP,2 Jahre HP Abhol- und Lieferservice bei versehentlichen Sch?den f?r Pavilion Notebook SVC) - E_0009_2651429 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.