| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce GT 1030 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Frequenza del processore | 1266 MHz |
| CUDA cores | 384 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 1506 MHz |
| Firestream | No |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
| Ampiezza dati | 64 bit |
| Velocità memoria | 6008 MHz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità | 169 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Larghezza | 69 mm |
| Guida utente | Sì |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software forniti | ASUS GPU Tweak |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione OpenGL | 4.5 |
| Dual Link DVI | No |
| PhysX | Sì |
| HDCP | Sì |
| Full HD | Sì |
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5 – E_0015_ 5953811000
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero (Lenovo ThinkStation P3 30GS - Tower 1 x Core i7 i7-14700 / up to 5.4 GHz - - E_0009_B50417335
Accedi per visualizzare i prezzi
-
OptiPlex 3050 SFF - motherboard, LGA 1151 socket - Warranty: 6M - E_0009_B44406465
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Mezzanotte - E_0015_ 20324339000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS PRIME B850M-F (AM5) (D) - E_0005_95090
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.388 kg |
|---|





































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.