| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Coreu2122 i3, Intel® Coreu2122 i5, Intel® Coreu2122 i7, Intel® Coreu2122 i9, Intel® Pentium® Gold |
| Socket Processori supportati | LGA 1700 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Non-ECC | Sì |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 5333 MHz |
| Senza buffer | Sì |
| Larghezza | 244 mm |
| Profondità | 211 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 1 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Profondità imballo | 51,5 mm |
| Altezza imballo | 263 mm |
| Peso dell’imballo | 926,3 g |
| Cavi inclusi | SATA |
| Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Peso | 528 g |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX (ASUS PRIME B760M-K D4 – Motherboard – micro ATX – LGA1700 Socket – B760 Chipset – USB 3.2 Gen 1 – 2.5 Gigabit LAN – onboard graphics [CPU required – E_0009_B48530192
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
DeepCool LQ360 Processore Kit di raffreddamento a liquido 12 cm Nero 1 pz (DeepCool LQ360) - E_0009_B50860078
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Acer TravelMate TMP414RN-54-TCO-75K1 Intel Core Ultra 7 155U Ibrido (2 in 1) 35,6 cm (14") Touch screen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blu - E_0015_ 18982956000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple Mac mini Apple M M4 16 GB 256 GB SSD macOS Sequoia Mini PC Argento (MAC MINI M4 10C CPU 10C GPU - 16GB 256GB SSD) - Versione UK - E_0009_B49731291
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Volante simulatore guida Thrustmaster 4060263 FERRARI 488 GT3 Wheel Ad - 0663296423771
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|

































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.