| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Coreu2122 i3, Intel® Coreu2122 i5, Intel® Coreu2122 i7, Intel® Coreu2122 i9, Intel® Pentium® Gold |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz |
| Senza buffer | Sì |
| Larghezza | 218 mm |
| Profondità | 188 mm |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 1 |
| Connettore d’intrusione del telaio | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte PS/2 | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel H470 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 [Socket H5] micro ATX (ASUS PRIME H510M-R – bundkort) – E_0009_B47536844
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Verbatim GaN Charger 65W Universale Nero AC Ricarica rapida Interno - E_0015_ 20081556000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Asrock AM5D4ID-2T/BCM scheda madre KNOLL3 X300 Socket AM5 mini ITX (ASROCK RACK AM5D4ID-2T/BCM) - E_0009_B49692287
Accedi per visualizzare i prezzi
-
CoreParts MBXAP-AC0042 Caricabatterie per dispositivi mobili Smartphone Bianco AC Ricarica rapida Interno (USB-C Charger for Apple - Macbook 96W 5V 2.4A-20V4.8A - Plug:USB-C Female, Color: White, Typ - E_0009_B50747603
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage SMT1500RMI1U-OS gruppo di continuità [UPS] (Uniti Power Symphony Online Double Conversion 230V 2U 1.5kVA / 1.5kW 4 x IEC C13) - E_0009_B47832971
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
![ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 [Socket H5] micro ATX (ASUS PRIME H510M-R - bundkort) - E_0009_B47536844](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/12/10_E_0009_B47536844_1.jpg)
![ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 [Socket H5] micro ATX (ASUS PRIME H510M-R - bundkort) - E_0009_B47536844](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/12/10_E_0009_B47536844_2.png)
![ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 [Socket H5] micro ATX (ASUS PRIME H510M-R - bundkort) - E_0009_B47536844](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/12/10_E_0009_B47536844_3.png)
![ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 [Socket H5] micro ATX (ASUS PRIME H510M-R - bundkort) - E_0009_B47536844](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/12/10_E_0009_B47536844_4.png)
































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.