| Famiglia processore | AMD Ryzenu2122 9 |
| Produttore processore | AMD |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14″) |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Peso | 1,5 kg |
| Larghezza | 311 mm |
| Profondità | 220 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,59 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,63 cm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
| Adattatore di corrente output AC | 10 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Struttura tastiera | QWERTZ |
| Linguaggio tastiera | Tedesco |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2, PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Capacità della batteria | 73 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 16 TOPs |
ASUS ROG Zephyrus G14 90NR0LV1-M000N0 AMD Ryzen™ 9 Computer portatile 35,6 cm (14″) WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grigio – E_0016_1C28-2LW
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
i-tec U3CHARGEHUB16UK Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Grigio AC Interno (I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W - I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W) - E_0009_B44389247
Accedi per visualizzare i prezzi
-
AMD Ryzen Threadripper 7980X Tray sTR5 (5,1Ghz) 100-000001350 - E_0005_93185
Accedi per visualizzare i prezzi
-
PowerWalker VI 2200 STL gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 2,2 kVA 1320 W 4 presa[e] AC (Basic VI 2200 STL UK - UPS 2200VA/1320W - Line Interactive, HID driver - Warranty: 24M) - E_0009_B42390103
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Google Pixel 9 - Smartphone Android con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3 - Rosa peonia, 256GB (Google Pixel 9 - p?on - 5G smartphone) - E_0009_B49607000
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|






























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.