Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 30 cm |
Numero di connettori SATA | 6 |
Numero di connettori PATA | 3 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 40 cm |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 40 cm |
Tipo di cablaggio | Modulare |
Larghezza | 125 mm |
Profondità | 130 mm |
Altezza | 64 mm |
Peso | 1,14 kg |
Potenza totale | 500 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Potenza di picco | 550 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Corrente d’ingresso | 10 A |
Fattore di potenza | 0,99 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 105 W |
Potenza combinata (+12V) | 500 W |
Potenza combinata (+5V) | 105 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 41,7 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 16,7 ms |
Efficienza | 92% |
Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Larghezza imballo | 205 mm |
Profondità imballo | 220 mm |
Altezza imballo | 80 mm |
Peso dell’imballo | 2,02 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Viti incluse | Sì |
Fascette fermacavo incluse | Sì |
Livello del rumore (modalità silenzioso, <30%) | 9,9 dB |
Livello del rumore (modalità di riposo, 50%) | 14 dB |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%) | 28,5 dB |
Manuale dell’utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Interrutore On/Off | Sì |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | SFX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Fattore di forma scheda madre supportato | Mini-ITX |
Versione ATX | 2.4 |
Modalità silenzioso | Sì |
Tecnologia dei cuscinetti | Sleeve |
Certificazione | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM |
Larghezza scatola principale | 43 cm |
Lunghezza del cartone principale | 43 cm |
Altezza scatola principale | 24 cm |
Peso del cartone principale | 21,4 kg |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Be Quiet! 500W be quiet! SFX-L, Full Modular, 80PLUS Gold, Single Rail, 41.7A, 120mm Fan, SFX PSU w/ ATX Bracke – E_0009_B42810949
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
CORSAIR 650W BRONZE STANDARD CX650 - E_0009_B48646975 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Asrock B450M Pro4 R2.0 AMD B450 Socket AM4 micro ATX (ASRock B450M Pro4 R2.0 Super Alloy AMD AM4 Socket Motherboard, Micro-ATX, 4x DDR4 Slots, 2x M.2 Sockets, GbE LAN, 1x D-Sub / 1x DVI-D / 1x HDMI Port) - E_0009_B46358423 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R3C1 AMD Ryzen™ 5 7535HS Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero - E_0016_1C45-03Q Accedi per visualizzare i prezzi
-
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT Spectral White AMD 16 GB GDDR6 (RX 9070 XT 16GB PowerColor Hellhound S) - E_0009_B50904026 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.