Famiglia processore | AMD Ryzenu2122 5 |
Produttore processore | AMD |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 3 |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 730 mm |
Altezza | 710 mm |
Peso | 11,3 kg |
Alimentazione | 450 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Norton 360 Security (Testversion) |
Schermo incluso | No |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Chipset scheda madre | AMD A520 |
CAPTIVA Advanced Gaming R75-262 AMD Ryzen™ 5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home PC – E_0016_1132-0Y3
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
LevelOne GNC-0210 scheda di rete e adattatore Interno Ethernet 10000 Mbit/s (LevelOne Netzwerkadapter GNC-0210 10-G) - E_0009_B48703384 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Socket AM5 micro ATX (MB AMD AM5 TUF GAMING B850M-PLUS D5 MATX) - E_0009_B50412363 Accedi per visualizzare i prezzi
-
FSP FP 1500 gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,5 kVA 900 W 4 presa[e] AC (FSP FP 1500 - UPS - 900 Watt - 1500 VA) - E_0009_B10971734 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M4E3200C16 memoria 64 GB DDR4 3200 MHz - E_0016_2409-0LF Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.