Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-14700KF |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,5 GHz |
Cache processore | 33 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 3 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 730 mm |
Altezza | 710 mm |
Peso | 11,3 kg |
Alimentazione | 850 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Norton 360 Security (Testversion) |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | Potenza |
Tipo di case | Desktop |
Colore del prodotto | Nero |
Finestra visuale | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Chipset scheda madre | Intel B660 |
CAPTIVA Highend Gaming I78-081 Intel® Core™ i7 i7-14700KF 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Nero – E_0016_1132-0PN
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
MSI PRO Z890-S WIFI scheda madre Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX - E_0005_85138 Accedi per visualizzare i prezzi
-
DELL Inspiron 3530 Intel® Core™ i5 i5-1334U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero - E_0016_1C32-3P3 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS USB-BT500 Bluetooth 3 Mbit/s Interno - E_0005_73331 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Asrock 90-GA4DZZ-00UANF scheda video AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 - E_0015_ 15963139000 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.