Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 4 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 3 |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 730 mm |
Altezza | 710 mm |
Peso | 11,3 kg |
Alimentazione | 850 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Norton 360 Security (Testversion) |
Schermo incluso | No |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
CAPTIVA Highend Gaming I82-108 Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super Windows 11 Home PC – E_0016_1132-0S6
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Mikrotik RDS2216-2XG-4S+4XS-2XQ server 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM (MikroTik Rose Data Server [RDS] - RDS2216-2XG-4S+4XS-2XQ) - E_0009_B50568959 Accedi per visualizzare i prezzi
-
EK Water Blocks Quantum Vector FE RTX 3070 Piastra posteriore (EKWB Quantum ? Vec.? FE RTX 3070 Backp) - E_0009_B45382338 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple Mac mini Apple M M4 Pro 64 GB 1 TB SSD macOS Sequoia Mini PC Argento (MAC MINI M4P 14/20/16 64GB 1TB - GB ETHERNET) - Versione Tedesca - E_0009_B50268685 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS ProArt LC 360 Processore Kit di raffreddamento a liquido 12 cm Nero (Asus ProArt LC 360 Liquid CPU Cooler, 3 Phase Motor, Alphacool Apex Stealth Metal Power Fans, illuminated Status Meter) - E_0009_B50281777 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.