Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-13900KF |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i9 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 24 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3 GHz |
Frequenza base core efficiente | 2,2 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Cache processore | 36 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di threads del processore | 32 |
Potenza di base del processore | 125 W |
Massima potenza turbo | 253 W |
RAM installata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 8 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Larghezza | 272 mm |
Profondità | 445 mm |
Altezza | 446 mm |
Alimentazione | 850 W |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 2 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 2 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Norton 360 Security (trial) |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | Potenza |
Colore del prodotto | Nero |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | No |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6X |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Realizzato da | ASUS |
Chipset scheda madre | Intel Z690 |
Captiva I73-927 Intel® Core™ i9 i9-13900KF 128 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Nero – E_0016_1132-0KZ
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 256 GB Blu - E_0016_A415-1W9 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Intenso Powerbank F10000 10000mAh Green (7332037) - 20W - E_0020_61468 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Varta Battery Alkaline, Micro, AAA, LR03, 1.5V Longlife Max Power (4-Pack) - E_0020_49614 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Battery Camelion Plus Alkaline LR6 Mignon AA (2 Pcs.) - E_0020_37006 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.