| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 930 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.58″) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Porta USB | Sì |
| Peso | 268 g |
| Larghezza | 80 mm |
| Profondità | 11,9 mm |
| Altezza | 171 mm |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69K |
| Funzioni di protezione | Resistente allo sporco, Resistente alle cadute, Antipolvere, Impermeabile |
| Impermeabile fino a | 5 m |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
CAT S75 16,7 cm [6.58] Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero (CAT S75 128GB DS Black 6.6 5G Android) – E_0009_B47377514
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
i-tec U3CHARGEHUB16UK Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Grigio AC Interno (I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W - I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W) - E_0009_B44389247
Accedi per visualizzare i prezzi
-
AMD Ryzen Threadripper 7980X Tray sTR5 (5,1Ghz) 100-000001350 - E_0005_93185
Accedi per visualizzare i prezzi
-
PowerWalker VI 2200 STL gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 2,2 kVA 1320 W 4 presa[e] AC (Basic VI 2200 STL UK - UPS 2200VA/1320W - Line Interactive, HID driver - Warranty: 24M) - E_0009_B42390103
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Google Pixel 9 - Smartphone Android con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3 - Rosa peonia, 256GB (Google Pixel 9 - p?on - 5G smartphone) - E_0009_B49607000
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
![CAT S75 16,7 cm [6.58] Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero (CAT S75 128GB DS Black 6.6 5G Android) - E_0009_B47377514](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/12/10_E_0009_B47377514_1.jpg)


































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.