| Larghezza | 97 mm |
| Profondità | 97 mm |
| Altezza | 47 mm |
| Peso | 613 g |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 15 mm |
| Peso ventola | 62 g |
| Diametro dei condotti termici | 6 mm |
| Corrente limitata | 0,2 A |
| Thermal Design Power (TDP) | 115 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Kit di montaggio | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Rame, Bianco |
| Materiali radiatore | Rame |
| Materiale della piastra di base | Rame |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Numero di pale del ventilatore | 11 |
| Numero di alette | 57 |
| Materiale delle alette | Rame |
| Numero dei condotti termici | 4 |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore d’aria |
| Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
| prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Soc |
| Processori compatibili | AMD Athlon II, AMD Athlon II X2, AMD Athlon II X3, AMD Athlon II X4, AMD Athlon X2, AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6, AMD Phenom II X8, AMD Ryzen, Intel® Cel |
| Velocità (minima) di rotazione | 1300 Giri/min |
| Velocità (massima) di rotazione | 2500 Giri/min |
| Rumorosità (velocità alta) | 30 dB |
| flusso d’aria massimo | 40,5 pdc/min |
| pressione dell’aria massima | 2,8 mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz |
CRYORIG C7 Cu Processore Raffreddatore d’aria 9,2 cm Nero, Rame, Bianco 1 pz (Cryorig C7 Cu – processor-k?ler) – E_0009_B42685052
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Satechi OntheGo 2-in-1 Auricolare, Smartphone, Orologio intelligente Nero USB Carica wireless Ricarica rapida Interno (Satechi OntheGo 2-in-1 W-Charger Black) - E_0009_B51021743
Accedi per visualizzare i prezzi
-
BTI LA45NM140- adattatore e invertitore Interno 65 W Nero (BTI 65W LA45NM140 compatible charger for Dell laptops with 4.5mm x 3.0mm connector) - E_0009_B50487276
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Gigabyte GA-Z890 AORUS PRO ICE (1851) (D) - E_0005_86022
Accedi per visualizzare i prezzi
-
15.6 FHD IPS anti-glare - display - Warranty: 3M - E_0009_B43043478
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.