Larghezza | 122 mm |
Larghezza radiatore | 12,1 cm |
Profondità radiatore | 12 cm |
Altezza radiatore | 5,2 cm |
Profondità | 120 mm |
Altezza | 67 mm |
Peso | 628 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 15 mm |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Consumo energetico della ventola | 3,24 W |
Thermal Design Power (TDP) | 180 W |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Corrente ventilatore | 0,27 A |
Tipo di imballo | Scatola |
Kit di montaggio | Sì |
Viti incluse | Sì |
Supporto/Supporti per CPU | Sì |
Colore del prodotto | Alluminio, Nero |
Materiali radiatore | Alluminio |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Numero dei condotti termici | 6 |
Illuminazione a LED | Sì |
colore d’illuminazione | Bianco |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tipo | Raffreddatore d’aria |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
flusso d’aria massimo | 61,56 pdc/min |
pressione dell’aria massima | 1,97 mmH2O |
Livello di rumore della ventola (max) | 24,2 dB |
Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
Quantità per pacco | 1 pz |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
Velocità del ventilatore (max) | 1850 Giri/min |
DeepCool AN600 Processore Raffreddatore d’aria 12 cm Alluminio, Nero 1 pz (DeepCool AN600 Low-Profile CPU Cooler, 1x 120mm PWM Fans, Aluminium Fins, Copper Base, 6x Heatpipes, Intel/AMD) – E_0009_B47849553
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Manhattan 153300 scheda di rete e adattatore Ethernet (153300) - E_0009_B44366984 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Super Fast Wireless Charger Duo con caricabatteria incluso (Samsung EP-P5400 Wireless Charger Duo grey) - E_0009_B47074057 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Nero (Powercore Iii Sense 20K 20000 - Mah Black - Warranty: 12M) - E_0009_B46291552 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS PRIME B760-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 ATX (MB INT 1700 Prime B760-Plus D4 ATX) - E_0009_B47929293 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.