| Larghezza | 147 mm |
| Larghezza radiatore | 14 cm |
| Profondità radiatore | 11 cm |
| Altezza radiatore | 16 cm |
| Profondità | 144 mm |
| Altezza | 172 mm |
| Peso | 1,78 kg |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 25 mm |
| Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Diametro dei condotti termici | 6 mm |
| Consumi | 4,8 W |
| Tensione stimata | 12 V |
| Thermal Design Power (TDP) | 300 W |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Corrente ventilatore | 0,2 A |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Kit di montaggio | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Numero dei condotti termici | 7 |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Dimensioni schermo | 44,6 x 53,6 mm |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore d’aria |
| Diametro del ventilatore | 120/140 mm |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066 |
| Velocità (minima) di rotazione | 500 Giri/min |
| Velocità (massima) di rotazione | 1800 Giri/min |
| flusso d’aria massimo | 61,25 pdc/min |
| pressione dell’aria massima | 3,76 mmH2O |
| Flusso d’aria massimo della ventola 2 | 58,06 pdc/min |
| Pressione massima dell’aria della ventola 2 | 2,1 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Livello di rumore della ventola (max) | 29,3 dB |
| Quantità per pacco | 1 pz |
DeepCool ASSASSIN IV VC VISION Processore Raffreddatore d’aria 120/140 mm Nero 1 pz (DeepCool Assassin IV VC Vision Dual-Fan CPU Air Cooler with 140mm & 120mm Fans, Vapour Chamber Base, Digital Displ – E_0009_B50685602
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
APC Smart-UPS gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa[e] AC (S-UPS X LINEIN 3KVA RCK 2U 208V-230V) - E_0009_2241387
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Green Cell - UPS-batteri - Blysyre - 9 - E_0009_B48670377
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Anker Powerport 736 Nano II Universale Nero AC Ricarica rapida Interno (Powerport 736 Nano Ii - Universal Black Ac Fast - Charging Indoor - Warranty: 12M) - E_0009_B47328881
Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASROCK B550M-HDV (AM4) (D) - E_0005_55299
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|




























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.