| Larghezza radiatore | 12 cm |
| Profondità radiatore | 28,2 cm |
| Altezza radiatore | 2,7 cm |
| Lunghezza tubo | 41 cm |
| Larghezza della pompa | 8,6 cm |
| Profondità della pompa | 7,4 cm |
| Altezza della pompa | 5,7 cm |
| Peso | 1,3 kg |
| Consumo energetico della ventola | 3,48 W |
| Consumo energetico della pompa | 5,64 W |
| Tensione del LED | 5 V |
| Voltaggio della pompa | 12 V |
| Corrente della pompa | 470 mA |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Corrente ventilatore | 0,29 A |
| LED power consumption (fan) | 3,6 W |
| LED power consumption (pump) | 2,2 W |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Illuminazione a LED | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| LED connector type | 3-pin |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), Presa AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket sTRX4 |
| Velocità (minima) di rotazione | 500 Giri/min |
| Velocità (massima) di rotazione | 2250 Giri/min |
| Rumorosità (velocità alta) | 32,9 dB |
| flusso d’aria massimo | 85,85 pdc/min |
| pressione dell’aria massima | 3,27 mmH2O |
| Diametro della ventola 2 | 12 cm |
| Velocità di rotazione della ventola 2 (min) | 500 Giri/min |
| Velocità di rotazione della ventola 2 (max) | 2250 Giri/min |
| Livello di rumore della ventola 2 (alta velocità) | 32,9 dB |
| Flusso d’aria massimo della ventola 2 | 85,85 pdc/min |
| Pressione massima dell’aria della ventola 2 | 3,27 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Livello di rumore della pompa | 19 dB |
| Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
DeepCool LS520 Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz (DeepCool LS520 Premium AiO Liquid CPU Cooler, Universal Socket, 240mm Radiator, PWM 2250RPM Cooling Fans, Addressable – E_0009_B46945998
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
i-tec U3CHARGEHUB16UK Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Grigio AC Interno (I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W - I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W) - E_0009_B44389247
Accedi per visualizzare i prezzi
-
AMD Ryzen Threadripper 7980X Tray sTR5 (5,1Ghz) 100-000001350 - E_0005_93185
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Belkin POWERBANK WIRELESS MAGNETICO PER MAGSAFE 2,5K (^WIRELESS POWER BANK 2.5K MAH BLACK) - E_0009_B45431698
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Google Pixel 9 - Smartphone Android con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3 - Rosa peonia, 256GB (Google Pixel 9 - p?on - 5G smartphone) - E_0009_B49607000
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|


































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.