| Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14400 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 148 W |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Schermo incluso | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Larghezza | 95 mm |
| Profondità | 293 mm |
| Altezza | 303,5 mm |
| Peso | 4,75 kg |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 – 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software di prova | McAfee+ Premium 30-day trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tipo di case | Slim PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
DELL ECS1250 Intel® Coreâ„¢ i5 i5-14400 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Nero (Dell Slim ECS1250 i5-14400 16GB/512GB SFF W11P 1YR) – Versione UK – E_0009_B50732594
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Eaton 9PX3000IRT2UBS gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 3 kVA 3000 W 10 presa[e] AC (Eaton 9PX 3000i RT2U) - E_0009_B45890313
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Duracell DRC5903 carica batterie USB (Duracell Digital Camera Battery Charger) - E_0009_B42402932
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkPlus ePac 3YR Onsite NBD+SBR 3 anno/i (Lenovo Onsite + Sealed Battery - suppo) - E_0009_2978287
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|






































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.