| Famiglia processore | Rockchip |
| Produttore processore | Rockchip |
| Modello del processore | RK3399 |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità di porte GPIO (8-bit) | 1 |
| Larghezza | 114 mm |
| Profondità | 139 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Peso | 370 g |
| Consumi | 3,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 2,1 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 – 60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 10 – 95% |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Capacità totale di archiviazione | 32 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
ESY00I4 BP VALUE ROCK 4GB 32GB – A10 GMS NO STD BLK – E_0009_B45942864
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Eaton 9PX3000IRT2UBS gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 3 kVA 3000 W 10 presa[e] AC (Eaton 9PX 3000i RT2U) - E_0009_B45890313
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Duracell DRC5903 carica batterie USB (Duracell Digital Camera Battery Charger) - E_0009_B42402932
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkPlus ePac 3YR Onsite NBD+SBR 3 anno/i (Lenovo Onsite + Sealed Battery - suppo) - E_0009_2978287
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|




























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.