Famiglia processore | Intel® Xeon® Gold |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 6426Y |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Cache processore | 37,5 MB |
Chipset scheda madre | Intel C741 |
Numero di processori installati | 1 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 TB |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | 1 x 32 GB |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Larghezza | 482,2 mm |
Profondità | 800 mm |
Altezza | 86,9 mm |
Peso | 32 kg |
Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
Alimentazione | 900 W |
Numero di alimentatori di riserva supportati | 2 |
Numero di alimentatori di riserva installati | 2 |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Supporto RAID | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Dimensione hard disk | 2.5″ |
Numero di hard drive supportati | 16 |
Sistema operativo incluso | No |
Sistema operativo compatibile | Windows Server 2022 DatacenterWindows Server 2022 StandardWindows Server 2019 DatacenterWindows Server 2019 StandardWindows Server 2019 EssentialsSUSE® Linux Enterprise Server 15Red H |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Tipo di case | Armadio (2U) |
Colore del prodotto | Nero |
Redundant fans support | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 BASE W/O CPU 16 X SFF) – E_0009_B47900210
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Asrock Taichi Radeon RX 9070 XT OC AMD 16 GB GDDR6 - E_0015_ 20334270000 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Eaton EVMAF132X unità di distribuzione dell'energia [PDU] 42 presa[e] AC 39U Nero (PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39) - E_0009_B47933811 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Deltaco PB-C1007 batteria portatile 10000 mAh Nero (Power bank 10 000 mAh, 2x USB-A 18 W,) - E_0009_B50715775 Accedi per visualizzare i prezzi
-
PowerWalker VI 2200 LCD/FR gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 2,2 kVA 1200 W 4 presa[e] AC (PowerWalker VI 2200 LCD/FR - UPS - 120) - E_0009_B42339566 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.