| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 4510 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 12 |
| Cache processore | 30 MB |
| Chipset scheda madre | Intel C741 |
| Numero di processori installati | 1 |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 8 TB |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza | 482,2 mm |
| Profondità | 800 mm |
| Altezza | 86,9 mm |
| Peso | 32 kg |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Alimentazione | 900 W |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 2 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di hard drive supportati | 16 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5″ |
| Sistema operativo incluso | No |
| Sistema operativo compatibile | Windows Server 2022 DatacenterWindows Server 2022 StandardWindows Server 2019 DatacenterWindows Server 2019 StandardWindows Server 2019 EssentialsSUSE® Linux Enterprise Server 15Red H |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tipo di case | Armadio (2U) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Redundant fans support | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 CPU: 4510 32GB – 2X900W TPM IRMC ELCM) – E_0009_B50825729
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
i-tec U3CHARGEHUB16UK Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Grigio AC Interno (I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W - I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W) - E_0009_B44389247
Accedi per visualizzare i prezzi
-
AMD Ryzen Threadripper 7980X Tray sTR5 (5,1Ghz) 100-000001350 - E_0005_93185
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Belkin POWERBANK WIRELESS MAGNETICO PER MAGSAFE 2,5K (^WIRELESS POWER BANK 2.5K MAH BLACK) - E_0009_B45431698
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Google Pixel 9 - Smartphone Android con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3 - Verde matcha, 256GB (Google Pixel 9 - wintergreen - 5G smar) - E_0009_B49606943
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
![Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 CPU: 4510 32GB - 2X900W TPM IRMC ELCM) - E_0009_B50825729](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50825729_1.jpg)
![Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 CPU: 4510 32GB - 2X900W TPM IRMC ELCM) - E_0009_B50825729](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50825729_2.png)
![Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 CPU: 4510 32GB - 2X900W TPM IRMC ELCM) - E_0009_B50825729](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50825729_3.png)
![Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 CPU: 4510 32GB - 2X900W TPM IRMC ELCM) - E_0009_B50825729](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50825729_4.png)

































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.