| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5090 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 21760 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2527 MHz |
| Memoria Grafica Dedicata | 32 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 512 bit |
| Velocità memoria | 14000 MHz |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 1792 GB/s |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Lunghezza | 331,9 mm |
| Profondità | 69,9 mm |
| Altezza | 145,6 mm |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Numero di slot | 3,5 |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| HDCP | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
Gainward GeForce RTX 5090 Phantom GS NVIDIA 32 GB GDDR7 – E_0015_ 20215660000
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Eaton 9PX3000IRT2UBS gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 3 kVA 3000 W 10 presa[e] AC (Eaton 9PX 3000i RT2U) - E_0009_B45890313
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Duracell DRC5903 carica batterie USB (Duracell Digital Camera Battery Charger) - E_0009_B42402932
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkPlus ePac 3YR Onsite NBD+SBR 3 anno/i (Lenovo Onsite + Sealed Battery - suppo) - E_0009_2978287
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2.864 kg |
|---|






























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.