Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.49″) |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 550 cd/m² |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 231 g |
Larghezza | 78,6 mm |
Profondità | 10,4 mm |
Altezza | 168 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Tipologia flash | LED |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Capacità della batteria | 4800 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69K |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Vetro temperato, Uretano termoplastico (TPU) |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
HMD XR21 16,5 cm [6.49] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Nero (HMD XR21 128 GB Black) – E_0009_B50491620
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
CoreParts MOBX-ACC-009 Caricabatterie per dispositivi mobili Smartphone Nero USB Interno (USB-C Docking station charger - CE, RoHs Output: 5V 3A CE, - RoHs Output: 5,v 3A Including: USB-C Dock Station x 1 USB-C Cable x 1 Manual - Warranty: 12M) - E_0009_B45154279 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage Replacement UPS Battery Cartridge APCRBC162 for BN1350M2-CA Acido piombo [VRLA] 12 V (Origin Replacement UPS Battery Cartridge APCRBC162 for BN1350M2-CA) - E_0009_B49403726 Accedi per visualizzare i prezzi
-
PNY NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16 GB GDDR6 - E_0015_ 18298953000 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Sapphire PULSE Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6 (Sapphire VGA 16GB RX7600XT PULSE GAMING OC 16GB 2xHDMI/2xDP PULSE AMD RADEON RX 7600 XT GAMING OC 16GB GDDR6) - E_0009_B49001324 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.