Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-12450H |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di 12a generazione |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 95 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Larghezza | 97 mm |
Profondità | 302 mm |
Altezza | 277 mm |
Peso | 3,4 kg |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Sistema operativo incluso | No |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Connettività mouse | Cablato |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Tipo di case | Mini PC |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di prodotto | Mini PC |
MEDION T80 MINI PC Intel® Coreâ„¢ i5 i5-12450H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Nero, Grigio (Medion Akoya T80 SFF MD35422 – Intel i) – E_0009_B50745209
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 16,9 cm [6.67] Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5110 mAh Nero (Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Dual Sim 8+256GB midnight black) - E_0009_B50516519 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple iPad 512 GB 27,9 cm [11] Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 18 Blu (*Non Cancellable/Non Returnable [NCNR]* IPAD 11TH GEN WIFI 512GB BLU) - E_0009_B50566470 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Salicru SPS 1100 ONE BL gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 1,1 kVA 600 W 4 presa[e] AC (SALICRU USV SPS 1100 ONE BL) - E_0009_B49552120 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkStation P2 Tower Intel® Core™ i9 i9-14900 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero (Lenovo ThinkStation P2 30FR - Tower 1 x Core i9 i9-14900 / fino a 5.8 GHz - vPro Enterprise - RAM 32 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption, NVMe, Performance - GeForce RTX 4060 - Gigabit Ethernet - Win 11 Pro -monitor: nessuno - tastiera: italiana - Lenovo ) - E_0009_B50419728 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.