| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® N |
| Modello del processore | N200 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,7 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Dimensioni schermo | 26,7 cm (10.5″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1280 Pixel |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Rapporto d’aspetto nativo | 3:2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Audio Premium |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di connettore | Connettore di superficie Microsoft, Microsoft Surface Cover |
| Larghezza | 245 mm |
| Profondità | 175 mm |
| Altezza | 8,3 mm |
| Peso | 521 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 24 W |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Piattaforma | Windows |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Durata batteria | 12,5 h |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Platino |
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
| Nome del colore | Platinum |
| Materiale della scocca | Magnesio |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Adattatore grafico | UHD Graphics |
| Localizzatore di posizione | No |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Magnetometro | Sì |
Microsoft Surface Go 4 Intel® N 64 GB 26,7 cm [10.5] 8 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Windows 11 Pro Platino (SURFACE GO 4 N200/8/64 – WIN11 PLATINUM) – E_0009_B47910717
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
i-tec U3CHARGEHUB16UK Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Grigio AC Interno (I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W - I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W) - E_0009_B44389247
Accedi per visualizzare i prezzi
-
AMD Ryzen Threadripper 7980X Tray sTR5 (5,1Ghz) 100-000001350 - E_0005_93185
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Belkin POWERBANK WIRELESS MAGNETICO PER MAGSAFE 2,5K (^WIRELESS POWER BANK 2.5K MAH BLACK) - E_0009_B45431698
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Google Pixel 9 - Smartphone Android con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3 - Verde matcha, 256GB (Google Pixel 9 - wintergreen - 5G smar) - E_0009_B49606943
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
![Microsoft Surface Go 4 Intel® N 64 GB 26,7 cm [10.5] 8 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Windows 11 Pro Platino (SURFACE GO 4 N200/8/64 - WIN11 PLATINUM) - E_0009_B47910717](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B47910717_1.jpg)



































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.