| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Numero di core del processore | 12 |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Dimensioni diagonale schermo | 35 cm (13.8″) |
| Risoluzione del display | 2304 x 1536 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d’aspetto nativo | 3:2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Marca degli altoparlanti | OmniSonic |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Surface Connect |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Peso | 1,34 kg |
| Larghezza | 220 mm |
| Profondità | 301 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 39 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasto copilota | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software pre-installato | Microsoft 365 Apps |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Capacità della batteria | 54 Wh |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Black |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Microsoft Surface Laptop 7 Qualcomm Snapdragon Computer portatile 35 cm (13.8″) Touch screen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero – E_0015_ 18912446000
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lindy 73413 Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Bianco AC Ricarica rapida Interno (20W USB TYP A C CHARGER - ) - E_0009_B47465315
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Vision TC-USBETH/BL scheda di rete e adattatore Ethernet (USB to Ethernet adaptor -100/1000 mbps - fast ethernet mac - supports suspend/resume detection logic and control endpoint - USB A 3.0 [m] to - E_0009_B42926773
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkPlus ePac 3YR Onsite NBD+SBR 3 anno/i (Lenovo Onsite + Sealed Battery - suppo) - E_0009_2978287
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1.909 kg |
|---|


































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.