| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13″) |
| Risoluzione del display | 2880 x 1920 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | PixelSense Flow |
| Luminosità schermo | 900 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Rapporto d’aspetto nativo | 3:2 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tipo di connettore | Connettore di superficie Microsoft, Microsoft Surface Cover |
| Larghezza | 287 mm |
| Profondità | 209 mm |
| Altezza | 9,3 mm |
| Peso | 282 g |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 39 W |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Piattaforma | Windows |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 10 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Durata batteria | 14 h |
| Riproduzione video continua | 14 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Adattatore grafico | Arc Graphics 140V |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Localizzatore di posizione | No |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 118 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 48 TOPs |
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Nero (Srfc Pro 11 Intel U7/16/256 Blck) – E_0009_B50466126
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Verbatim GaN Charger 65W Universale Nero AC Ricarica rapida Interno - E_0015_ 20081556000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Asrock AM5D4ID-2T/BCM scheda madre KNOLL3 X300 Socket AM5 mini ITX (ASROCK RACK AM5D4ID-2T/BCM) - E_0009_B49692287
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Extension Adapter Gen 2 - **New Retail** - Warranty: 12M - E_0009_B44326959
Accedi per visualizzare i prezzi
-
PowerWalker 10134046 armadio per batteria dell'UPS Tower (BP AT24T-4x9Ah Battery Pack - Incl. 2 strings of 2 batt., - each 12V/9Ah capacity. It operates on 24V DC 10134046, Tower, Black, VFI 1000 - W - E_0009_B50362400
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
![Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Nero (Srfc Pro 11 Intel U7/16/256 Blck) - E_0009_B50466126](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50466126_1.jpg)
![Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Nero (Srfc Pro 11 Intel U7/16/256 Blck) - E_0009_B50466126](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50466126_2.png)
![Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Nero (Srfc Pro 11 Intel U7/16/256 Blck) - E_0009_B50466126](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50466126_3.png)
![Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Nero (Srfc Pro 11 Intel U7/16/256 Blck) - E_0009_B50466126](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B50466126_4.png)



























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.