Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | X1E-80-100 |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Numero di core del processore | 12 |
Cache processore | 42 MB |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13″) |
Risoluzione del display | 2880 x 1920 Pixel |
Tipo di pannello | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | PixelSense |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d’aspetto nativo | 3:2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 2 W |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tipo di connettore | Connettore di superficie Microsoft |
Larghezza | 287 mm |
Profondità | 209 mm |
Altezza | 9,3 mm |
Peso | 895 g |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 39 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 15 V |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 10 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Windows Hello | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 53 Wh |
Batteria inclusa | Sì |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 14 h |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Platino |
Tipo di dispositivo | Tablet PC |
Materiale della scocca | Alluminio |
Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Adattatore grafico | Adreno GPU |
Localizzatore di posizione | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Magnetometro | Sì |
Paese di origine | Cina |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 512 GB 33 cm (13″) 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Platino – E_0016_1C38-0Z5
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Ugreen 25000mAh 200W Fast Charging Powerbank (NEXODE 25000MAH 200W POWERBANK) - E_0009_B50411524 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Doppia SIM 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Grigio - E_0016_A409-22N Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage BE850G2-SP-BAT batteria UPS Acido piombo [VRLA] 12 V (Origin Replacement UPS Battery Cartridge RBC17 For BE850G2-SP) - E_0009_B48629966 Accedi per visualizzare i prezzi
-
CoreParts 0A001-01100800-CP adattatore e invertitore Interno 45 W Nero (Power Adapter, 45W 19V 2.37A - Plug:4.0*1.35 EU Wall - - 0A001-01100800 for Asus Ultrabook UX21A, UX31A, UX32A, TX201L - Warranty: 12M) - E_0009_B49609204 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.