Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i5 |
Modello del processore | i5-1235U |
Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i5 di 12a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Dimensioni schermo | 33 cm (13″) |
Risoluzione del display | 2880 x 1920 Pixel |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d’aspetto nativo | 3:2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 2 W |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Tipo di connettore | Connettore di superficie Microsoft, Microsoft Surface Cover |
Larghezza | 287 mm |
Profondità | 9,3 mm |
Altezza | 209 mm |
Peso | 879 g |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Microsoft 365 Apps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 10 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 2160p, 1080p |
Windows Hello | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Capacità della batteria | 47,7 Wh |
Durata batteria | 15,5 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Verde |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Forest |
Materiale della scocca | Alluminio |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | Iris Xe Graphics |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Localizzatore di posizione | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Magnetometro | Sì |
- “Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 NVIDIA 6 GB GDDR6 - E_0005_82778” already exists in your wishlist
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm [13] Intel® Coreâ„¢ i5 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Home Verde (Microsoft Surface Pro 9 – 13 – Intel) – E_0009_B47923306
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
ASUS Pro H610M-C-CSM Intel H610 LGA 1700 micro ATX (ASUS PRO H610M-C-CSM S1700/DDR5/DP-HDMI-DVI-VGA/PCI/24-7) - E_0009_B46254248 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Antec HIGH CURRENT GAMER HCG1000 PRO Platinum ATX 3.1 alimentatore per computer 1000 W 20+4 pin ATX Nero (Antec HIGH CURRENT GAMER HCG1000 PRO P) - E_0009_B49539142 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Zotac GAMING GeForce RTX 5070 SOLID NVIDIA 12 GB GDDR7 - E_0015_ 20324306000 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC NVIDIA 16 GB GDDR7 (VGA Palit RTX5060TI 16GB Infinity 3 OC) - E_0009_B50787082 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.