Larghezza | 63,2 mm |
Larghezza radiatore | 12,1 cm |
Profondità radiatore | 39,4 cm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Profondità | 53,2 mm |
Lunghezza tubo | 40 cm |
Ampiezza dell’idroblocco | 7,47 cm |
Profondità dell’idroblocco | 7,47 cm |
Altezza dell’idroblocco | 5,6 cm |
Altezza | 12,8 mm |
Peso | 52,8 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 26 mm |
Consumo energetico della ventola | 2,76 W |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Corrente della pompa | 300 mA |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Corrente ventilatore | 0,23 A |
Cavi inclusi | SATA |
Controller RGB incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Materiali | Alluminio, Plastica |
Materiali radiatore | Alluminio |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Illuminazione a LED | Sì |
colore d’illuminazione | Multi |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Materiale waterblock | Rame/plastica |
Tipo di display | TFT-LCD |
Dimensioni schermo | 39,1 x 39,1 mm |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5, Socket TR4, Socket sTRX4 |
Processori compatibili | AMD Ryzenu2122 3, AMD Ryzenu2122 5, AMD Ryzenu2122 7, AMD Ryzenu2122 Threadripperu2122, Intel® Celeron®, Intel® Coreu2122 i3, Intel® Coreu2122 i5, Intel® Coreu2122 i9, |
flusso d’aria minimo | 21,67 pdc/min |
flusso d’aria massimo | 78,02 pdc/min |
pressiore dell’aria minima | 0,75 mmH2O |
pressione dell’aria massima | 2,7 mmH2O |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Livello di rumore della ventola (min) | 17,9 dB |
Livello di rumore della ventola (max) | 30,6 dB |
Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
Quantità per pacco | 1 pz |
Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
Velocità del motore della pompa (max) | 2800 Giri/min |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min |
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 60000 h |
NZXT Kraken 360 RGB Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz (NZXT KRAKEN 360 RGB LIQ CPU COOLER BLK) – E_0009_B47205038
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Anker 323 Universale Bianco AC Interno (Anker 323 Dual-Port 33W Charger White) - E_0009_B47538092 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS TUF A520M-PLUS GAMING II (AM4) (D) - E_0005_61398 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Denver PPS-42000 stazione di alimentazione portatile 6 Ioni di Litio 42000 mAh 1,6 kg (Denver PPS-42000 Lithium Power Station) - E_0009_B50477073 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple iPhone 16 256GB Nero (Apple iPhone 16 - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.1 - 2556 x 1179 pixel - 2x fotocamere posteriori 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - nero) - E_0009_B49632828 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.