| Larghezza radiatore | 27,5 cm |
| Profondità radiatore | 3 cm |
| Altezza radiatore | 12,3 cm |
| Lunghezza tubo | 40 cm |
| Ampiezza dell’idroblocco | 8,19 cm |
| Profondità dell’idroblocco | 8,19 cm |
| Altezza dell’idroblocco | 5,95 cm |
| Peso | 1,31 kg |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 26 mm |
| Larghezza imballo | 327 mm |
| Profondità imballo | 141 mm |
| Altezza imballo | 244 mm |
| Peso dell’imballo | 2,01 kg |
| Consumo energetico della ventola | 2,76 W |
| Voltaggio della pompa | 12 V |
| Corrente della pompa | 300 mA |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Corrente ventilatore | 0,23 A |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Materiale tubo | Gomma |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Alluminio, Plastica |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Numero di pale del ventilatore | 7 |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Materiale waterblock | Rame/plastica |
| Tipo di display | TFT-LCD |
| Dimensioni schermo | 60 x 60 mm |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5, Socket sTR4, Socket sTRX4 |
| Processori compatibili | AMD Ryzenu2122 3, AMD Ryzenu2122 5, AMD Ryzenu2122 7, AMD Ryzenu2122 Threadripperu2122, Intel® Coreu2122 i3, Intel® Coreu2122 i5, Intel® Coreu2122 i7, Intel® Coreu2122 i9 |
| flusso d’aria minimo | 21,67 pdc/min |
| flusso d’aria massimo | 78,02 pdc/min |
| pressiore dell’aria minima | 0,75 mmH2O |
| pressione dell’aria massima | 2,7 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Livello di rumore della ventola (min) | 17,9 dB |
| Livello di rumore della ventola (max) | 30,6 dB |
| Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
| Velocità del motore della pompa (max) | 2800 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 60000 h |
NZXT Kraken Elite 240 Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz (NZXT Kraken Elite 240 Black 1700/AM5) – E_0009_B47205042
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
DeepCool LQ360 Processore Kit di raffreddamento a liquido 12 cm Nero 1 pz (DeepCool LQ360) - E_0009_B50860078
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Acer TravelMate TMP414RN-54-TCO-75K1 Intel Core Ultra 7 155U Ibrido (2 in 1) 35,6 cm (14") Touch screen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blu - E_0015_ 18982956000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple Mac mini Apple M M4 16 GB 256 GB SSD macOS Sequoia Mini PC Argento (MAC MINI M4 10C CPU 10C GPU - 16GB 256GB SSD) - Versione UK - E_0009_B49731291
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Volante simulatore guida Thrustmaster 4060263 FERRARI 488 GT3 Wheel Ad - 0663296423771
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|



































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.