| Famiglia processore | MediaTek |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43″) |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di display | Fluid AMOLED |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Densità di Pixel | 410 ppi (punti per pollice) |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 73,3 mm |
| Profondità | 8,25 mm |
| Altezza | 159,1 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| 5G | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | AAC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Oxygen OS |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119,7° |
| Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@240fps,1280×720@30fps,1280×720@60fps,1920×1080@120fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | blue haze |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC,AAC+,AIFF,ALAC,AMR,APE,FLAC,MP3,Vorbis,WAV,WMA |
| Formati video supportati | H.263,H.264,HEVC,MPEG2,MPEG4,VP9 |
OnePlus Nord 2 5G 16,3 cm [6.43] Doppia SIM Oxygen OS USB tipo-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Blu (ONE PLUS NORD 2 5G DN2103 BLUE HAZE 12GB/256GB) – E_0009_B51785574
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
APC Smart-UPS gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa[e] AC (S-UPS X LINEIN 3KVA RCK 2U 208V-230V) - E_0009_2241387
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Green Cell - UPS-batteri - Blysyre - 9 - E_0009_B48670377
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Goobay 44979 Caricabatterie per dispositivi mobili Telefono cellulare, Smartphone Bianco AC Interno (goobay Dual Apple Lightning charger se) - E_0009_B50476671
Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASROCK B550M-HDV (AM4) (D) - E_0005_55299
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
![OnePlus Nord 2 5G 16,3 cm [6.43] Doppia SIM Oxygen OS USB tipo-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Blu (ONE PLUS NORD 2 5G DN2103 BLUE HAZE 12GB/256GB) - E_0009_B51785574](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/11/10_E_0009_B51785574_1.jpg)































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.