| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Quantità prese AC | 3 presa(e) AC |
| Porta USB | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza | 80,1 mm |
| Profondità | 232 mm |
| Altezza | 177,5 mm |
| Peso | 3 kg |
| Potenza in uscita | 300 W |
| Tensione operativa in entrata (min) | 180 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 270 V |
| Tensione operativa di uscita (min) | 230 V |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
| Corrente massima | 3,3 A |
| Efficienza | 95% |
| Regolazione della tensione di uscita | +/-10 |
| Regolazione della frequenza di uscita | 50/60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -15 – 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
| Certificazione | EN62040-2 : 2006, CE |
| Sicurezza | EN62040-1 : 2008+A1:2013 |
| Guida d’installazione rapida | Si |
| Cavi inclusi | Power load cable, Cavo USB |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 6 min |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 3 min |
| Batteria scambio a caldo | Si |
| Partenza a freddo | Si |
| Capacità della batteria | 7 Ah |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Fattore di forma | Compatta |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice IP (Marchio Internazionale Protezione) | IP20 |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Protezione contro le sovratensioni | Si |
Le persone hanno anche visualizzato
-
Eaton 9PX3000IRT2UBS gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 3 kVA 3000 W 10 presa[e] AC (Eaton 9PX 3000i RT2U) - E_0009_B45890313
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Duracell DRC5903 carica batterie USB (Duracell Digital Camera Battery Charger) - E_0009_B42402932
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkPlus ePac 3YR Onsite NBD+SBR 3 anno/i (Lenovo Onsite + Sealed Battery - suppo) - E_0009_2978287
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.