Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6737 |
Numero di core del processore | 4 |
Dimensioni schermo | 14,5 cm (5.7″) |
Risoluzione del display | 720 x 1440 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 167 g |
Larghezza | 72 mm |
Profondità | 7,5 mm |
Altezza | 152 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Temi |
Allarme con vibrazione | Sì |
Radio FM | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestigio Grace B7 LTE 14,5 cm [5.7] Doppia SIM Android 7.0 4G Micro-USB 2 GB 16 GB 3000 mAh Nero (Prestigio Grace B7 Dual Sim 5.7 HD IPS Anroid Nougat Black) – E_0009_B42802995
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 for Microsoft Team Rooms sistema di conferenza 13 MP Collegamento ethernet LAN (Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 - Video conferencing kit [soundbar, touchscreen console, compute system] - with 3 Years Lenovo Premier Support + 3 Years Lenovo Software Maintenance for Smart Office Solution - Certified for Microsoft Teams Rooms - black) - Versione UK - E_0009_B50362900 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo 4XC1K20993 scheda di rete e adattatore Interno WWAN 1000 Mbit/s (Fibocom L860-GL-16 - tr?dl?s mobilmode) - E_0009_B46943234 Accedi per visualizzare i prezzi
-
HP ProOne 440 G9 Intel® Core™ i3 i3-13100T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Nero, Argento - E_0016_1128-35J Accedi per visualizzare i prezzi
-
Gigabyte B550M AORUS ELITE AMD B550 Presa AM4 micro ATX - E_0016_2305-8KK Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.