Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6580A |
Numero di core del processore | 4 |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5″) |
Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 179 g |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 9,3 mm |
Altezza | 156 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 3G |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 900,2100 MHz |
Capacità della RAM | 1 GB |
Capacità memoria interna | 8 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),SDHC |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Capacità della batteria | 2900 mAh |
Carica wireless | No |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Temi |
Allarme con vibrazione | Sì |
Radio FM | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestigio Muze H3 14 cm [5.5] Doppia SIM Android 7.0 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2900 mAh Nero (Prestigio Smartphone Muze H3 5.5 1.3Ghz 8GB Android 7.0 BL) – E_0009_B42135002
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
HP 3 anni di servizio ritiro e consegna per notebook con 2 anni di garanzia (HP 3Y PICKUP RETURN 2Y WTY NB SVC) - E_0009_B46969090 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo 4XC1K04678 scheda di rete e adattatore Interno WWAN 1000 Mbit/s (LENOVO THINKPAD FIBOCOM L860-GL-16,4G LITE M.2 CARD) - E_0009_B46921108 Accedi per visualizzare i prezzi
-
GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE Scheda Madre - Processori AMD Ryzen Serie 9000, 12+2+1 fasi VRM digitali, fino a 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2 - E_0016_2305-8Q9 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Schenker FOCUS 17 i9-13900HX Computer portatile 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Nero - E_0016_1C10-3PG Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.