Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 6100+ |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 89,97% |
Tipo di pannello | IPS |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 625 cd/m² |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM virtuale (max) | 6 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Forcella del sistema operativo | realme UI |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Glowing Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
realme 12 12x 5G 16,9 cm (6.67″) Doppia SIM Android 14 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero – E_0016_A405-03P
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
CoreParts MBC1293 adattatore e invertitore Interno 90 W Nero (Car Adapter 90W 19V 4.7A - Plug:7.4*5.0 90W 19V 4.7A - Plug:7.4*5.0 - Warranty: 12M) - E_0009_B1974181 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Sandberg 420-98 batteria portatile 10000 mAh Nero (Car Jumpstarter Powerbank - 10000 - Warranty: 24M) - E_0009_B49633547 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 BASE W/O CPU 16 X SFF) - E_0009_B47900207 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Intel Core i5-13400F processore 20 MB Cache intelligente Scatola - E_0016_2002-5F3 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.