Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7″) |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Peso | 200 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 236,9 GB |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 5 MP |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920×1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Samsung Galaxy A16 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde (SAMSUNG GALAXY A16 5G) – E_0009_B50483169
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA T1000 Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero (THINKSTATION P3 TWR W680 ES 27L - I7-14700 2.1GHZ 16GB 512GB W11P) - Versione UK - E_0009_B49574568 Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS PRIME B650M-R AMD B650 Socket AM5 micro ATX (Asus PRIME B650M-R, AMD B650, AM5, Micro ATX, 2 DDR5, HDMI, 2.5G LAN, PCIe4, 2x M.2) - E_0009_B48671299 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 server 0 GB Armadio [2U] Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W (RX2540 M7 5415+ 16 X SFF [W]) - E_0009_B47900205 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Eaton 9SX gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 1 kVA 900 W 7 presa[e] AC (EATON 9SX 1000I RACK2U - IN) - E_0009_B42727757 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.