Numero di core del processore | 10 |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7″) |
Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso | 196 g |
Larghezza | 75,9 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 158,5 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4900 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 27 h |
Tempo di navigazione (4G) | 26 h |
Riproduzione audio continua | 92 h |
Riproduzione video continua | 31 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Marble Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente allu2019acqua |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7″) Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4900 mAh Grigio – E_0015_ 18101943000
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
GIGABYTE B550M AORUS ELITE Scheda madre - CPU AMD Ryzen 5000, VRM a 5+3 fasi, fino a 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1 (Gigabyte B550M AORUS ELITE Ultra Durable AMD AM4 Socket Motherboard, Micro-ATX, 4x DDR4 Slots, 2x M.2 Sockets, Fitted I/O Shield, GbE LAN, 1x DVI-D / 1x HDMI Port) - E_0009_B44509748 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Belkin BoostCharge 10000 mAh Grigio (10K POWER BANK 15W SPACE GREY - ) - E_0009_B49421796 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm [10.9] 8 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 15 Grigio (IPAD AIR 10.9IN WIFI M1 64GB - SPACE GREY) - E_0009_B46283478 Accedi per visualizzare i prezzi
-
NZXT F140 RGB Core Case per computer Ventilatore 14 cm Nero 1 pz (Case Acc NZXT F140 CORE RGB Series Fan) - E_0009_B47816144 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.3 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.