Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2400e |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7″) |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Peso | 213 g |
Larghezza | 77,3 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 162 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacità della batteria | 4700 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
Riproduzione audio continua | 81 h |
Riproduzione video continua | 28 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Samsung Galaxy S24 FE 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Blu (Samsung GALAXY S24 FE S721B 8/256GB bl) – E_0009_B49630517
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Cablenet PDU8H unità di distribuzione dell'energia [PDU] 8 presa[e] AC 1U Nero (CNL 8W UK PDU Hor 1u UK 3M) - E_0009_B50511394 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Silverstone Shark Force 120 ARGB Case per computer Ventilatore Nero, Bianco 1 pz (SilvStone SST-SF120B-ARGB SST-SF120B-) - E_0009_B50949430 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero (TC M70T G5 I7-13700 16GB - 512GB SSD W11P) - Versione Tedesca - E_0009_B49700032 Accedi per visualizzare i prezzi
-
HPE JG494AAE licenza per software/aggiornamento 1 licenza/e Electronic License Delivery [ELD] (HP IMC VAN MGR SW MOD W/E-LTU) - E_0009_2514298 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.