Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2400 |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore | 4 |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7″) |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 418 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso | 167 g |
Larghezza | 70,6 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 147 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56″ |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.94″ |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.55″ |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom digitale | 30x |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2″ |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Capacità della batteria | 4700 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grafite |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Samsung Galaxy S24 FE 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4700 mAh Grafite (Samsung Galaxy S24 FE Graphite 5G 256G) – E_0009_B49630511
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
APC EPDU1216B unità di distribuzione dell'energia [PDU] 42 presa[e] AC 0U Nero (APC Easy Basic Rack PDU EPDU1216B - Power distribution unit [rack-mountable] - AC 400 V - 11 kW - 11000 VA - 3-phase - input: IEC 60309 3P+N+PE - output connectors: 42 [36 x IEC 60320 C13, 6 x IEC 60320 C19] - 0U - 2.5 m cord - black - for P/N: AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SMC1000I-2UC, SMC1000IC, SMC1500I-2UC) - E_0009_B44350334 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Secondary Leaded Telephone Adapter - E_0009_B1772012 Accedi per visualizzare i prezzi
-
MSI Claw A1M-059 console da gioco portatile 17,8 cm (7") 1 TB Touch screen Wi-Fi Nero - E_0016_1CE7-0DV Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage SMX750-BAT batteria UPS Acido piombo [VRLA] 48 V (Origin Replacement UPS Battery Cartridge APCRBC116 For SMX750) - E_0009_B48630326 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.