| Altezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Larghezza netta pallet | 99,9 cm |
| Volume del cartone principale | 17158 cm³ |
| Casse principali (esterne) per strato di pallet (UE) | 9 pz |
| Quantità europallet | 360 pz |
| Numero di cartoni per pallet | 36 pz |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| RAM installata | 4 GB |
| Dimensioni schermo | 27,9 cm (11″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità schermo | 570 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5mm / Bluetooth |
| Larghezza | 257,1 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 168,7 mm |
| Peso | 480 g |
| Larghezza imballo | 264 mm |
| Profondità imballo | 28 mm |
| Altezza imballo | 178 mm |
| Peso dell’imballo | 641 g |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Tastiera inclusa | No |
| Pennino | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 27,1 Wh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Voltaggio della batteria | 3,85 V |
| Carica wireless | No |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Silver |
| Design robusto | No |
| Paese di origine | Vietnam |
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Rinnovato | No |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8471300000 |
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210N Qualcomm Snapdragon 64 GB 27,9 cm [11] 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 13 Argento (Galaxy Tab A9+ 64 Gb 27.9 Cm – [11] 4 Gb Wi-Fi 5 [802.11Ac] – Silver – Warranty: 12M – E_0009_B48227264
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
APC Smart-UPS gruppo di continuità [UPS] A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa[e] AC (S-UPS X LINEIN 3KVA RCK 2U 208V-230V) - E_0009_2241387
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Green Cell - UPS-batteri - Blysyre - 9 - E_0009_B48670377
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Goobay 44979 Caricabatterie per dispositivi mobili Telefono cellulare, Smartphone Bianco AC Interno (goobay Dual Apple Lightning charger se) - E_0009_B50476671
Accedi per visualizzare i prezzi
-
PC- Netzteil Seasonic Focus-GX-750 ATX3 Modular Gold FOCUS-GX-750-V4 750W - E_0005_85843
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|
![Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210N Qualcomm Snapdragon 64 GB 27,9 cm [11] 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 13 Argento (Galaxy Tab A9+ 64 Gb 27.9 Cm - [11] 4 Gb Wi-Fi 5 [802.11Ac] - Silver - Warranty: 12M - E_0009_B48227264](https://techtradedistribution.com/wp-content/uploads/2025/10/10_E_0009_B48227264_1.jpg)


























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.